Eskişeihir’de ‘Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL, dolar kaç lira’ gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Eskişehir’de güncel altın fiyatları…
| Fiyatların Güncelleme Zamanı: 29.05.2025 / 09:03:57 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | |||
| Çeyrek (Eski) | 6,510 ₺ | 6,700 ₺ | ||
| Çeyrek (Yeni) | 6,635 ₺ | 6,800 ₺ | ||
| Yarım (Eski) | 13,055 ₺ | 13,450 ₺ | ||
| Yarım (Yeni) | 13,300 ₺ | 13,650 ₺ | ||
| Ata Tek (Eski) (Tam Altın) | 25,945 ₺ | 28,170 ₺ | ||
| Ata Tek (Yeni) (Tam Altın) | 26,515 ₺ | 28,720 ₺ | ||
| 2,5’luk (Eski) | 65,320 ₺ | 70,635 ₺ | ||
| 2,5’luk (Yeni) | 66,135 ₺ | 72,005 ₺ | ||
| 22Ayar | 3,775 ₺ | 4,042 ₺ | ||
| Ata Lira (Cumhuriyet Altını) | 26,920 ₺ | 27,600 ₺ | ||
| Has Altın (24 Ayar Gram) | 4,100 ₺ | 4,150 ₺ | ||
| Tüm fiyatlar Türk Lirası cinsindendir. | ||||

