Cuma namazı, her şehirde öğle namazı vaktinin girmesiyle kılınıyor. Bu nedenle Türkiye'nin doğusundaki illerde cuma ezanı daha erken okunurken batıya doğru gidildikçe saatler ilerliyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta?
20 Kasım Cuma günü üç büyükşehirde cuma namazı saatleri şöyle:
-
İstanbul: 12.55
-
Ankara: 12.39
-
İzmir: 13.02
Bursa'da cuma namazı 12.54'te, Antalya'da 12.48'de, Adana'da 12.29'da kılınacak. Kocaeli'nde 12.51, Sakarya'da ise 12.49'da öğle ezanı okunacak.
20 Kasım 2026 il il cuma namazı saatleri
Türkiye genelinde cuma namazı vakitleri şehirlerin coğrafi konumuna göre değişiyor. İşte 20 Kasım 2026 Cuma günü 81 ilin cuma namazı saatleri:
| İl | Cuma namazı |
|---|---|
| Adana | 12.29 |
| Adıyaman | 12.17 |
| Afyonkarahisar | 12.48 |
| Ağrı | 11.58 |
| Aksaray | 12.34 |
| Amasya | 12.27 |
| Ankara | 12.39 |
| Antalya | 12.48 |
| Ardahan | 12.00 |
| Artvin | 12.03 |
| Aydın | 12.59 |
| Balıkesir | 12.59 |
| Bartın | 12.41 |
| Batman | 12.06 |
| Bayburt | 12.10 |
| Bilecik | 12.51 |
| Bingöl | 12.09 |
| Bitlis | 12.02 |
| Bolu | 12.44 |
| Burdur | 12.49 |
| Bursa | 12.54 |
| Çanakkale | 13.05 |
| Çankırı | 12.36 |
| Çorum | 12.31 |
| Denizli | 12.54 |
| Diyarbakır | 12.10 |
| Düzce | 12.46 |
| Edirne | 13.04 |
| Elazığ | 12.14 |
| Erzincan | 12.13 |
| Erzurum | 12.06 |
| Eskişehir | 12.49 |
| Gaziantep | 12.21 |
| Giresun | 12.17 |
| Gümüşhane | 12.13 |
| Hakkari | 11.56 |
| Hatay | 12.26 |
| Iğdır | 11.54 |
| Isparta | 12.48 |
| İstanbul | 12.55 |
| İzmir | 13.02 |
| Kahramanmaraş | 12.23 |
| Karabük | 12.40 |
| Karaman | 12.38 |
| Kars | 11.58 |
| Kastamonu | 12.35 |
| Kayseri | 12.29 |
| Kırıkkale | 12.37 |
| Kırklareli | 13.02 |
| Kırşehir | 12.34 |
| Kilis | 12.22 |
| Kocaeli | 12.51 |
| Konya | 12.41 |
| Kütahya | 12.51 |
| Malatya | 12.17 |
| Manisa | 13.01 |
| Mardin | 12.08 |
| Mersin | 12.32 |
| Muğla | 12.57 |
| Muş | 12.04 |
| Nevşehir | 12.32 |
| Niğde | 12.32 |
| Ordu | 12.19 |
| Osmaniye | 12.26 |
| Rize | 12.08 |
| Sakarya | 12.49 |
| Samsun | 12.25 |
| Siirt | 12.03 |
| Sinop | 12.30 |
| Sivas | 12.23 |
| Şanlıurfa | 12.15 |
| Şırnak | 12.01 |
| Tekirdağ | 13.01 |
| Tokat | 12.24 |
| Trabzon | 12.12 |
| Tunceli | 12.12 |
| Uşak | 12.53 |
| Van | 11.57 |
| Yalova | 12.54 |
| Yozgat | 12.31 |
| Zonguldak | 12.43 |
Cuma namazı en erken hangi ilde, en geç hangi ilde kılınacak?
20 Kasım 2026 tarihli vakit çizelgesine göre cuma namazı en erken Iğdır'da saat 11.54'te kılınacak. En geç cuma ezanı ise Çanakkale'de saat 13.05'te okunacak.
Doğu ve batı illeri arasındaki bu farklılık, şehirlerin coğrafi konumundan ve güneşin hareketlerinden kaynaklanıyor.
Cuma namazı saatleri ilçelere göre değişiyor mu?
Paylaşılan saatler il merkezleri için geçerli. Aynı ilin farklı ilçelerinde coğrafi konuma bağlı olarak birkaç dakikalık değişiklik görülebiliyor. Vatandaşların kendi ilçelerindeki kesin vakti öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitleri ekranını kontrol etmesi gerekiyor.
Cuma namazına gidecek vatandaşların ezan saatinden önce camide bulunmaları ve hutbeyi takip edebilecek şekilde hazırlık yapmaları önem taşıyor.



