
İstanbul 2. Tur seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy oranları
İstanbul 2. Tur seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy oranları
A+A-
İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Son durum şöyle:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,73
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,27
CUMHURBAŞKANI 2.TUR SEÇİMİ İLÇELERE GÖRE SONUÇLAR
İLÇE | AÇILAN SANDIK % | Kemal Kılıçdaroğlu | Recep Tayyip Erdoğan |
---|---|---|---|
Adalar | %18 | %75,67 | 1.474 Oy | %24,33 | 474 Oy |
Arnavutköy | %34 | %36,61 | 23.526 Oy | %63,39 | 40.735 Oy |
Ataşehir | %23 | %54,54 | 34.479 Oy | %45,46 | 28.742 Oy |
Avcılar | %35 | %59,26 | 53.306 Oy | %40,74 | 36.651 Oy |
Bağcılar | %30 | %39,24 | 52.293 Oy | %60,76 | 80.963 Oy |
Bahçelievler | %16 | %49,52 | 28.386 Oy | %50,48 | 28.938 Oy |
Bakırköy | %22 | %76,94 | 25.282 Oy | %23,06 | 7.577 Oy |
Başakşehir | %33 | %44,53 | 40.990 Oy | %55,47 | 51.050 Oy |
Bayrampaşa | %54 | %46,80 | 44.427 Oy | %53,20 | 50.507 Oy |
Beşiktaş | %40 | %81,88 | 38.003 Oy | %18,12 | 8.408 Oy |
Beykoz | %30 | %44,78 | 21.422 Oy | %55,22 | 26.416 Oy |
Beylikdüzü | %53 | %57,12 | 70.601 Oy | %42,88 | 52.991 Oy |
Beyoğlu | %18 | %54,31 | 13.552 Oy | %45,69 | 11.403 Oy |
Büyükçekmece | %36 | %53,59 | 33.590 Oy | %46,41 | 29.095 Oy |
Çatalca | %25 | %58,74 | 7.536 Oy | %41,26 | 5.293 Oy |
Çekmeköy | %32 | %46,78 | 27.719 Oy | %53,22 | 31.532 Oy |
Esenler | %35 | %35,53 | 34.686 Oy | %64,47 | 62.938 Oy |
Esenyurt | %20 | %52,47 | 57.297 Oy | %47,53 | 51.909 Oy |
Eyüpsultan | %23 | %51,97 | 31.962 Oy | %48,03 | 29.538 Oy |
Fatih | %37 | %43,87 | 35.346 Oy | %56,13 | 45.233 Oy |
Gaziosmanpaşa | %9 | %42,93 | 12.194 Oy | %57,07 | 16.211 Oy |
Güngören | %20 | %45,81 | 15.742 Oy | %54,19 | 18.618 Oy |
Kadıköy | %13 | %81,94 | 35.253 Oy | %18,06 | 7.772 Oy |
Kağıthane | %44 | %47,23 | 60.003 Oy | %52,77 | 67.048 Oy |
Kartal | %32 | %57,54 | 59.272 Oy | %42,46 | 43.739 Oy |
Küçükçekmece | %21 | %57,94 | 58.684 Oy | %42,06 | 42.599 Oy |
Maltepe | %36 | %62,01 | 77.109 Oy | %37,99 | 47.238 Oy |
Pendik | %35 | %41,71 | 69.564 Oy | %58,29 | 97.198 Oy |
Sancaktepe | %23 | %45,58 | 30.974 Oy | %54,42 | 36.978 Oy |
Sarıyer | %18 | %56,25 | 22.311 Oy | %43,75 | 17.350 Oy |
Silivri | %25 | %55,91 | 18.448 Oy | %44,09 | 14.548 Oy |
Sultanbeyli | %36 | %33,14 | 25.161 Oy | %66,86 | 50.755 Oy |
Sultangazi | %33 | %38,18 | 41.342 Oy | %61,82 | 66.937 Oy |
Şile | %45 | %44,39 | 5.599 Oy | %55,61 | 7.015 Oy |
Şişli | %27 | %71,82 | 32.507 Oy | %28,18 | 12.757 Oy |
Tuzla | %53 | %51,16 | 48.967 Oy | %48,84 | 46.740 Oy |
Ümraniye | %24 | %43,66 | 49.714 Oy | %56,34 | 64.141 Oy |
Üsküdar | %26 | %50,88 | 47.134 Oy | %49,12 | 45.506 Oy |
Zeytinburnu | %49 | %49,35 | 38.655 Oy | %50,65 | 39.677 Oy |
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.